Panel
Lo que ha entrado y lo que se puede escapar hoy.
Sin acusar
32
El plazo no corre hasta firmar
Recibidas hoy
9
45 en los últimos 7 días
Plazos esta semana
30
47 ya vencidos
Descubierto
20.166 €
49 actuaciones sin minutar
Actividad
Comunicaciones recibidas en los últimos 14 días
Por jurisdicción
Expedientes abiertos
Civil26
Contencioso-administrativo25
Penal22
Social21
Pendientes de acusar
Ordenadas por antigüedad: LexNET las da por leídas a los 3 días hábiles
| Órgano | Asunto | Recibida | Espera |
|---|---|---|---|
AUDIENCIA PROVINCIAL (PENAL) N. 21 DE LEÓN 1209/2024 | REQUERIMIENTO | 03/08/2026 | 58 d |
AUDIENCIA PROVINCIAL (CIVIL) N. 17 DE ASTURIAS 79/2026 | PROVIDENCIA | 20/08/2026 | 41 d |
JDO. DE LO SOCIAL N. 18 DE SEVILLA 2380/2024 | REQUERIMIENTO | 21/08/2026 | 40 d |
JDO. DE LO MERCANTIL N. 8 DE CÓRDOBA 2705/2026 | DECRETO | 21/08/2026 | 40 d |
T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO N. 9 DE OURENSE 793/2026 | TRASLADO | 25/08/2026 | 36 d |
JDO. DE LO SOCIAL N. 9 DE SALAMANCA 1377/2026 | DILIGENCIA DE ORDENACION | 25/08/2026 | 36 d |
Órganos más activos
Últimos 30 días
T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO N. 21 DE CASTELLÓN4
JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 16 DE CIUDAD REAL4
JDO. DE LO SOCIAL N. 8 DE SORIA4
JDO. DE LO PENAL N. 5 DE SEVILLA4
JDO. DE LO CONTENCIOSO N. 5 DE SALAMANCA3