Provisiones
Pedir el dinero antes de ponerlo, en vez de reclamarlo tres meses después.
Sin pedir
22.320 €
40 procedimientos
Pedido sin cobrar
0 €
0 peticiones
En tu poder
0 €
0 provisiones vivas
Tardan en pagar
—
Media entre pedir y cobrar
Cómo sale el importe.
Se suma lo que ya has adelantado y no te han devuelto, más lo que se prevé que hará falta ponderado por su probabilidad —un perito al 30 % no cuenta como una tasa segura—. Sobre ese total va un 15 % de colchón, porque las previsiones fallan por debajo más que por arriba y una segunda petición por 40 € cuesta más en llamadas de lo que vale.
Convendría pedir
Procedimientos con gasto adelantado o previsto y sin provisión viva
| Procedimiento | Letrado | Adelantado | Previsto | Pedir | |
|---|---|---|---|---|---|
| 640/2024 2207.87 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 2208 € | — | 2540 € | |
| 403/2026 1434.35 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 1434 € | — | 1650 € | |
| 1174/2024 1366.70 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 1367 € | — | 1570 € | |
| 149/2024 1358.19 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 1358 € | — | 1560 € | |
| 1854/2025 1279.09 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 1279 € | — | 1470 € | |
| 1704/2026 1202.15 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 1202 € | — | 1380 € | |
| 2265/2025 1065.32 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 1065 € | — | 1230 € | |
| 793/2026 1045.42 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 1045 € | — | 1200 € | |
| 1418/2025 1038.80 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 1039 € | — | 1190 € | |
| 988/2026 729.95 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 730 € | — | 840 € | |
| 2379/2024 722.48 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 722 € | — | 830 € | |
| 2705/2026 588.62 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 589 € | — | 680 € | |
| 753/2025 494.33 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 494 € | — | 570 € | |
| 765/2025 381.78 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 382 € | — | 440 € | |
| 1633/2024 364.00 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 364 € | — | 420 € | |
| 961/2024 340.97 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 341 € | — | 390 € | |
| 1086/2026 317.90 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 318 € | — | 370 € | |
| 1458/2026 305.71 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 306 € | — | 350 € | |
| 918/2026 292.28 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 292 € | — | 340 € | |
| 2620/2026 291.69 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 292 € | — | 340 € | |
| 2219/2025 239.89 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 240 € | — | 280 € | |
| 554/2024 220.53 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 221 € | — | 250 € | |
| 239/2025 213.92 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 214 € | — | 250 € | |
| 1032/2026 191.39 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 191 € | — | 220 € | |
| 2835/2025 166.57 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 167 € | — | 190 € | |
| 742/2026 152.46 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 152 € | — | 180 € | |
| 1117/2023 149.53 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 150 € | — | 170 € | |
| 273/2026 138.10 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 138 € | — | 160 € | |
| 1835/2024 127.42 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 127 € | — | 150 € | |
| 179/2022 113.13 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 113 € | — | 130 € | |
| 340/2025 107.91 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 108 € | — | 120 € | |
| 1404/2024 103.64 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 104 € | — | 120 € | |
| 561/2026 101.83 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 102 € | — | 120 € | |
| 1491/2026 87.98 EUR ya adelantados | Andrés Bouza Rial | 88 € | — | 100 € | |
| 323/2025 79.89 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 80 € | — | 90 € | |
| 879/2026 79.39 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 79 € | — | 90 € | |
| 1066/2026 75.00 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 75 € | — | 90 € | |
| 2092/2026 74.54 EUR ya adelantados | Marta Ibáñez Serra | 75 € | — | 90 € | |
| 952/2026 71.63 EUR ya adelantados | Javier Ondarreta Gil | 72 € | — | 80 € | |
| 2226/2024 66.73 EUR ya adelantados | Lucía Ferrán Costa | 67 € | — | 80 € |
Provisiones vivas
Pedidas o en tu poder, de la más antigua a la más reciente